📊 股票AI

🔥 涨停池 · 炸板预测

数据日 2026-11-11 · 封死涨停 85 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 19 只

11-11 11-10 11-09 11-06 11-05 11-04 11-03 11-02 10-30 10-29 10-28 10-27 10-26 10-23 10-22 10-21 10-20 10-19 10-16 10-15 10-14 10-13 10-12 10-09 10-08 09-30 09-29 09-28 09-24 09-23
封死涨停
85 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足

风险分布

代码名称连板封板时间 开板封单比换手5日涨 板块 当日炸板率
A 模型
次日走弱率
规则引擎
风险
600327 大东方 4板 09:25 2 0.18% 11.7% 0.0% 一般零售 (0家) — — 低风险
603366 日出东方 4板 09:25 0 0.30% 1.2% 0.0% 厨卫电器 (0家) — — 低风险
603706 东方环宇 3板 10:13 10 0.01% 8.9% 0.0% 燃气Ⅱ (0家) — — 低风险
002931 锋龙股份 3板 09:30 1 1.36% 6.2% 0.0% 通用设备 (0家) — — 低风险
002708 光洋股份 3板 09:43 2 0.74% 18.0% 0.0% 汽车零部 (0家) — — 低风险
002623 亚玛顿 3板 09:25 0 3.82% 0.4% 0.0% 光伏设备 (0家) — — 低风险
600715 文投控股 3板 09:25 9 0.19% 24.4% 0.0% 游戏Ⅱ (0家) — — 低风险
002160 常铝股份 2板 09:25 5 1.19% 12.0% 0.0% 工业金属 (0家) — — 低风险
002209 达 意 隆 2板 09:25 0 21.45% 1.7% 0.0% 专用设备 (0家) — — 低风险
603466 风语筑 2板 10:35 4 0.07% 21.0% 0.0% 数字媒体 (0家) — — 低风险
605488 福莱新材 2板 13:39 0 0.03% 11.6% 0.0% 塑料 (0家) — — 低风险
603536 惠发食品 2板 09:30 0 0.19% 3.9% 0.0% 食品加工 (0家) — — 低风险
002425 凯撒文化 2板 09:30 2 1.62% 16.4% 0.0% 游戏Ⅱ (0家) — — 低风险
002313 日海智能 2板 09:30 2 1.20% 8.5% 0.0% 通信设备 (0家) — — 低风险
601595 上海电影 2板 13:46 0 0.01% 7.0% 0.0% 影视院线 (0家) — — 低风险
605255 天普股份 2板 09:45 1 0.01% 1.7% 0.0% 汽车零部 (0家) — — 低风险
002861 瀛通通讯 2板 09:25 0 3.12% 1.9% 0.0% 消费电子 (0家) — — 低风险
001339 智微智能 2板 10:34 1 0.51% 17.8% 0.0% 计算机设 (0家) — — 低风险
000678 襄阳轴承 2板 10:43 6 0.35% 37.4% 0.0% 汽车零部 (0家) — — 低风险
688135 利扬芯片 1板 13:41 0 0.06% 12.9% 0.0% 半导体 (0家) — — 低风险
002913 奥士康 1板 13:17 0 0.52% 3.1% 0.0% 元件 (0家) — — 低风险
002154 报 喜 鸟 1板 09:53 0 1.00% 8.6% 0.0% 服装家纺 (0家) — — 低风险
002148 北纬科技 1板 11:29 0 1.48% 6.2% 0.0% 通信服务 (0家) — — 低风险
002975 博杰股份 1板 14:14 0 0.19% 8.7% 0.0% 自动化设 (0家) — — 低风险
003032 传智教育 1板 09:41 5 0.47% 31.8% 0.0% 教育 (0家) — — 低风险
603730 岱美股份 1板 13:27 1 0.00% 2.3% 0.0% 汽车零部 (0家) — — 低风险
300473 德尔股份 1板 13:22 3 0.19% 18.3% 0.0% 汽车零部 (0家) — — 低风险
603258 电魂网络 1板 13:00 0 0.02% 11.7% 0.0% 游戏Ⅱ (0家) — — 低风险
002384 东山精密 1板 13:11 0 0.51% 10.3% 0.0% 元件 (0家) — — 低风险
002713 东易日盛 1板 09:47 0 1.21% 1.8% 0.0% 装修装饰 (0家) — — 低风险
002281 光迅科技 1板 13:46 0 0.27% 5.1% 0.0% 通信设备 (0家) — — 低风险
301052 果麦文化 1板 13:49 3 0.56% 52.5% 0.0% 出版 (0家) — — 低风险
002529 海源复材 1板 09:31 3 0.77% 17.7% 0.0% 专用设备 (0家) — — 低风险
002362 汉王科技 1板 10:07 2 1.18% 12.8% 0.0% 软件开发 (0家) — — 低风险
002463 沪电股份 1板 13:13 3 0.15% 4.2% 0.0% 元件 (0家) — — 低风险
603042 华脉科技 1板 09:36 0 0.13% 5.7% 0.0% 通信设备 (0家) — — 低风险
002980 华盛昌 1板 13:17 0 1.14% 12.1% 0.0% 电网设备 (0家) — — 低风险
603083 剑桥科技 1板 09:34 1 0.20% 8.1% 0.0% 通信设备 (0家) — — 低风险
603396 金辰股份 1板 09:25 0 0.33% 1.5% 0.0% 光伏设备 (0家) — — 低风险
603586 金麒麟 1板 09:49 3 0.03% 4.9% 0.0% 汽车零部 (0家) — — 低风险
603228 景旺电子 1板 13:44 0 0.01% 4.3% 0.0% 元件 (0家) — — 低风险
002957 科瑞技术 1板 13:46 0 0.39% 5.1% 0.0% 自动化设 (0家) — — 低风险
002765 蓝黛科技 1板 10:39 0 0.68% 8.7% 0.0% 汽车零部 (0家) — — 低风险
002919 名臣健康 1板 11:21 1 0.64% 3.5% 0.0% 游戏Ⅱ (0家) — — 低风险
002164 宁波东力 1板 10:48 1 0.86% 13.2% 0.0% 通用设备 (0家) — — 低风险
002520 日发精机 1板 09:32 0 2.06% 8.0% 0.0% 通用设备 (0家) — — 低风险
002593 日上集团 1板 09:31 2 1.83% 9.0% 0.0% 专业工程 (0家) — — 低风险
301596 瑞迪智驱 1板 10:43 2 0.86% 27.7% 0.0% 通用设备 (0家) — — 低风险
603028 赛福天 1板 10:42 1 0.10% 12.3% 0.0% 通用设备 (0家) — — 低风险
002110 三钢闽光 1板 09:37 0 0.64% 2.1% 0.0% 普钢 (0家) — — 低风险
001282 三联锻造 1板 10:03 0 2.93% 8.0% 0.0% 汽车零部 (0家) — — 低风险
600293 三峡新材 1板 10:02 1 0.06% 12.1% 0.0% 玻璃玻纤 (0家) — — 低风险
002633 申科股份 1板 10:31 1 0.53% 4.2% 0.0% 通用设备 (0家) — — 低风险
002916 深南电路 1板 13:55 0 0.12% 1.9% 0.0% 元件 (0家) — — 低风险
002278 神开股份 1板 09:36 4 1.37% 12.0% 0.0% 专用设备 (0家) — — 低风险
001331 胜通能源 1板 10:08 0 1.02% 3.7% 0.0% 燃气Ⅱ (0家) — — 低风险
603289 泰瑞机器 1板 13:30 0 0.03% 5.7% 0.0% 专用设备 (0家) — — 低风险
603725 天安新材 1板 09:50 1 0.06% 6.7% 0.0% 家居用品 (0家) — — 低风险
603330 天洋新材 1板 11:18 0 0.10% 23.4% 0.0% 塑料 (0家) — — 低风险
300990 同飞股份 1板 13:57 2 0.37% 13.4% 0.0% 通用设备 (0家) — — 低风险
002886 沃特股份 1板 14:48 0 1.05% 11.0% 0.0% 塑料 (0家) — — 低风险
603040 新坐标 1板 09:48 3 0.02% 5.1% 0.0% 汽车零部 (0家) — — 低风险
002076 星光股份 1板 09:25 1 2.35% 10.8% 0.0% 照明设备 (0家) — — 低风险
002837 英维克 1板 13:58 0 0.37% 4.2% 0.0% 专用设备 (0家) — — 低风险
002795 永和智控 1板 13:26 0 0.38% 7.0% 0.0% 通用设备 (0家) — — 低风险
688498 源杰科技 1板 14:08 0 0.02% 8.2% 0.0% 半导体 (0家) — — 低风险
301636 泽润新能 1板 10:07 1 3.96% 22.2% 0.0% 光伏设备 (0家) — — 低风险
601869 长飞光纤 1板 14:13 0 0.01% 3.4% 0.0% 通信设备 (0家) — — 低风险
002703 浙江世宝 1板 14:29 0 0.62% 13.1% 0.0% 汽车零部 (0家) — — 低风险
301486 致尚科技 1板 11:22 4 0.49% 17.1% 0.0% 消费电子 (0家) — — 低风险
002779 中坚科技 1板 13:50 4 0.53% 6.9% 0.0% 专用设备 (0家) — — 低风险
603135 中重科技 1板 09:30 1 0.05% 2.9% 0.0% 专用设备 (0家) — — 低风险
600629 华建集团 1板 09:48 2 0.01% 3.5% 0.0% 工程咨询 (0家) — — 低风险
000026 飞亚达 1板 09:40 3 0.62% 8.4% 0.0% 饰品 (0家) — — 低风险
600162 香江控股 1板 13:00 0 0.02% 3.3% 0.0% 房地产开 (0家) — — 低风险
920157 宇特光电 1板 13:12 2 3.34% 56.4% 0.0% 通信设备 (0家) — — 低风险
600076 康欣新材 1板 09:31 0 0.05% 2.2% 0.0% 包装印刷 (0家) — — 低风险
600103 青山纸业 1板 09:35 1 0.21% 4.6% 0.0% 造纸 (0家) — — 低风险
600228 返利科技 1板 13:29 0 0.04% 5.4% 0.0% 数字媒体 (0家) — — 低风险
600776 东方通信 1板 14:35 5 0.01% 8.8% 0.0% 通信设备 (0家) — — 低风险
600876 凯盛新能 1板 09:30 0 0.07% 1.5% 0.0% 玻璃玻纤 (0家) — — 低风险
000407 胜利股份 1板 10:17 4 0.44% 10.5% 0.0% 燃气Ⅱ (0家) — — 低风险
000545 金浦钛业 1板 09:30 2 1.84% 6.0% 0.0% 化学原料 (0家) — — 低风险
000631 顺发恒能 1板 09:41 0 0.83% 1.8% 0.0% 电力 (0家) — — 低风险
000635 英 力 特 1板 09:52 4 0.28% 10.6% 0.0% 化学原料 (0家) — — 低风险

💥 当日炸板回顾(19 只)

代码名称连板炸板时间开板次数封单比板块
603080 新疆火炬 1板 — 1 — 燃气Ⅱ
000888 峨眉山A 1板 — 3 — 旅游及景
600892 大晟文化 1板 — 3 — 游戏Ⅱ
600815 厦工股份 1板 — 3 — 工程机械
600135 乐凯胶片 1板 — 1 — 塑料
600860 京城股份 1板 — 1 — 通用设备
603275 众辰科技 1板 — 2 — 自动化设
603095 越剑智能 1板 — 1 — 专用设备
002427 尤夫股份 1板 — 4 — 化学纤维
002826 易明医药 1板 — 2 — 化学制药
002343 慈文传媒 1板 — 1 — 影视院线
600556 天下秀 1板 — 1 — 广告营销
603877 太平鸟 1板 — 3 — 服装家纺
605228 神通科技 1板 — 1 — 汽车零部
605598 上海港湾 1板 — 1 — 专业工程
603628 清源股份 1板 — 3 — 光伏设备
603097 江苏华辰 1板 — 1 — 电网设备
002697 红旗连锁 1板 — 3 — 一般零售
603421 鼎信通讯 1板 — 1 — 通信设备

* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。